Сегодня утром ZTE представила в Китае флагманский смартфон Nubia Z60 Ultra, а уже вечером представила его глобальную версию. Она, разумеется, идентична «китайке» с точностью до наборов памяти и расцветок. Кроме того, в описании глобалки отсутствует ИК-порт — мы не знаем, правда ли его убрали из глобалки (так было с Axon 40 Ultra) или просто забыли упомянуть в описании. Цены в этот раз заметно отличаются от китайских, но всё ещё смотрятся выгодно на фоне глобальных версий флагманских смартфонов других производителей:
- 8+256 ГБ — 679 евро (67 400 рублей)
- 12+256 ГБ — 749 евро (74 400 рублей)
- 16+512 ГБ — 899 евро (89 300 рублей)
Лимитки Starry Night на международном рынке не будет, зато предзаказу на старшие версии действует скидка:
- 12+256 ГБ — 669 евро (66 400 рублей)
- 16+512 ГБ — 779 евро (77 400 рублей)
Подробно о Nubia Z60 Ultra
Разборка Nubia Z60 Ultra
Технические характеристики Nubia Z60 Ultra (global) | |||
---|---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
Прошивка | MyOS 14 на Android 14 | ||
Экран | 6,78", 20:9, 400 ppi, 2480 x 1116 точек, 10 бит, 120 Гц, тач 1200 Гц, 1500 нит (в пике), ШИМ 2160 Гц, 100% DCI-P3, AMOLED Q9 (BOE), 2.5D-стекло | ||
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 4 нм CPU: 8 ядер, 1 х Cortex-X4 до 3,3 ГГц + 5 х Cortex-A710 до 3,2 ГГц + 2 х Cortex-A510 до 2,3 ГГц GPU: Adreno 750 |
||
ОЗУ | 8 ГБ LPDDR5X |
12 ГБ LPDDR5X |
16 ГБ LPDDR5X |
ПЗУ | 256 ГБ UFS 4.0 |
512 ГБ UFS 4.0 |
|
SIM и карта памяти | Две nano-SIM | ||
Камера | Основная: 50 Мп (кроп с 54 Мп), Sony IMX800, 1/1,49", f/1.59, экв. фокусное расстояние (ЭФР) 35 мм, 1 стеклянная + 6 пластиковых линз , OIS Широкоугольная: 50 Мп, OmniVision OV50E, 1/1,55", ЭФР 18 мм, автофокус, макросъёмка, 7 линз, OIS Перископ: 64 Мп, OmniVision OV64B, 1/2", ЭФР 85 мм, автофокус, OIS |
||
Селфи | Скрыта под экраном, 12 Мп, 16:9, OmniVision OV12D2Q, 1/2.43", f/2.0 | ||
Батарея | 6000 мАч | ||
Зарядка | USB Type-C 3.2 Gen 2, 80 Вт | ||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 7 Bluetooth 5.3 GPS, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, Beidou |
||
NFC | Есть | ||
Биометрия | Сканер отпечатка пальца в экране | ||
Звук | Стереодинамики | ||
Водозащита | IP68 | ||
Размеры и вес | 163,98 x 76,35 х 8,78 мм 246 г |
||
Цена | 679 евро (67 400 рублей) |
749 евро (74 400 рублей) |
899 евро (89 300 рублей) |
© Илья Нерыбов. Mobiltelefon
По материалам Nubia