POCO представила модель C65, который является максимально доступным решением за минимальные деньги. Аппарат предлагает 90-Гц LCD-экран с каплевидным вырезом под 8-Мп фронталку и разрешение HD+, чипсет MediaTek Helio G85, много памяти (8/256 ГБ на пике) и двойную (по факту) основную камеру с 50-Мп основным сенсором. Кроме того, акцент делается на быстром сканере отпечатка пальца на торце, аккумуляторе на 5000 мАч с 18-Вт зарядкой (в комплекте блок на 10 Вт) и MIUI 14 на Android 13. Ну и куда же без фирменного дизайна в трех цветах — зеленом, синем и черном. POCO C65 уже в фазе ограниченного онлайн-релиза, а полноценный старт запланирован на 11.11. Цена — от $109.
Технические характеристики POCO C65 | ||
---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G | |
Прошивка | MIUI 14 на Android 13 | |
Экран | 6,74", 20:9, 1600 x 720 точек, до 90 Гц, 450нит (тип), 600нит (макс), LCD, стекло Gorilla Glass | |
Чипсет | MediaTek Helio G85, 12 нм CPU: 8 ядер, Cortex-A75 до 2 ГГц + Cortex-A55 до 1,8 ГГц GPU: Mali-G52MC2 |
|
ОЗУ | 6 ГБ LPDDR4X |
8 ГБ LPDDR4X |
ПЗУ | 128 ГБ eMMC 5.1 |
256 ГБ eMMC 5.1 |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты + microSD до 1 ТБ | |
Камера | Двойная + неназванная вспомогательная линза, AI, HDR, запись видео 1080р@30fps, 720p@30fps Основная: 50 Мп, f/1.8, 5 линз Макро: 2 Мп, f/2.4 |
|
Селфи | Каплевидный вырез, 8 Мп, f/2.0, запись видео 1080р@30fps, 720p@30fps | |
Батарея | 5000 мАч | |
Зарядка | USB-С, 18 Вт (10 Вт в комплекте) | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.3 GPS, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, Beidou |
|
NFC | Есть | |
Биометрия | Сканер отпечатка пальца на торце Распознавание лица |
|
Звук | Моно, аудиоразъем 3,5 мм | |
Водозащита | Не заявлена | |
Размеры и вес | 168 х 78 х 8.09 мм 192 г |
|
Цена | $109 | $119 |
© Артем Зорянов. Mobiltelefon
По материалам POCO