Vivo представила в Китае смартфон iQOO Neo 9S Pro — слегка обновлённую версию iQOO Neo 9 Pro, смартфона средне-высокого класса, вышедшего в конце прошлого года. Отличий между предыдущей моделью и новинкой всего два. Во-первых, чипсет MediaTek Dimensity 9300 был заменён его слегка разогнанной версией Dimensity 9300+. Во-вторых, голубой расцветки больше нет — вместо неё белая. Всё остальное, включая экран, камеры, память и батарею, было оставлено без изменений. Цены тоже прежние: от 2999 юаней (37 900 рублей) за 12+256 ГБ до 3999 юаней (50 600 рублей) за 16+1024 ГБ.
Технические характеристики iQOO Neo 9S Pro | ||||
---|---|---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G (1, 3, 7, 8), 5G | |||
Прошивка | OriginOS 4 на Android 14 | |||
Экран | 6,78", 20:9, 2800×1260 точек, 452 ppi, AMOLED, 1440 нит, 144 Гц, шим 2160 Гц | |||
Чипсет | MediaTek Dimensity 9300+, 4 нм CPU: 1 х X4 х 3,4 ГГц + 3 x X4 x 2,85 ГГц + 4 х A720 х 2,0 ГГц GPU: Immortalis-G720 MC12 Дисплейный чип iQOO Q1 |
|||
ОЗУ | 12 ГБ LPDDR5X |
16 ГБ LPDDR5X |
||
ПЗУ | 256 ГБ UFS 4.0 |
512 ГБ UFS 4.0 |
1024 ГБ UFS 4.0 |
|
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | |||
Камера | Основная: 50 Мп, Sony IMX920, 1/1,49", f/1,88, OIS Широкоугольная: 50 Мп, Samsung JN1, f/2,0, угол захвата 119 градусов |
|||
Селфи | В отверстии по центру, 16 Мп, f/2,45, AI, HDR | |||
Батарея | 5160 мАч | |||
Зарядка | USB Type-С, 120 Вт | |||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 A-GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС |
|||
NFC | Есть | |||
Биометрия | Сканер отпечатка пальца в экране (оптический) | |||
Звук | Стереодинамики | |||
Водозащита | Не заявлена | |||
Размеры и вес | 163,53 х 75,68 х 7,99 / 8,34 мм 196 г / 190 г (черный и белый / красно-белый) |
|||
Цена | 2999 юаней (37 900 рублей) |
3299 юаней (41 700 рублей) |
3599 юаней (45 500 рублей) |
3999 юаней (50 600 рублей) |
© Илья Нерыбов. Mobiltelefon
По материалам Vivo