Huawei пополнила модельный ряд молодёжной линейки Nova, добавив в неё первое складное устройство. Смартфон получил имя Nova Flip и выполнен в форм-факторе вертикальной раскладушки с крошечным 2,14" экраном снаружи и огромной 6,94" внутри. Последняя, к слову, уже знакома нам по модели Huawei Pocket 2. Другой знакомый нам компонент – чипсет Kirin 8000, применяемый в Nova 12 Pro и по производительности эквивалентный MediaTek Dimensity 1080.
Набор камер включает 50-Мп главный сенсор RYYB-типа, 8-Мп ширик с автофокусом для макро и 32-Мп фронталку. Рекордной батареей Nova Flip не удивит (4400 мАч), но зато порадует быстрой 66-Вт зарядкой и тонким 6,88-мм корпусом. Внешний экран предлагается использовать для кастомизации смартфона, а также управления камерой, быстрого запуска приложений и чтения уведомлений.
В продажу Huawei Nova Flip поступит в конфигурациях 12/256, 12/512 и 12/1024 ГБ за 5288, 5688 и 6488 юаней (67 160, 72 240 и 82 400 рублей) соответственно. И это лишь немного дешевле недавних Xiaomi Mix Flip и Motorola Razr 50 Ultra, предлагающих флагманские чипы и крупные внешние экраны с гораздо более продвинутыми сценариями использования. На выбор доступны четыре расцветки: зелёная, белая и розовая в стекле и чёрная в эко-коже. В дополнение к смартфону предлагается купить фирменную "притягивающую взгляды" сумку на металлической цепочке.
Технические характеристики Huawei Nova Flip | |||
---|---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
Прошивка | HarmonyOS 4.2 | ||
Экран | Основной: 6,94", 2690 x 1136 точек, 420 ppi, 1-120 Гц, тач 300 Гц, ШИМ 1440 Гц, AI HDR, OLED LTPO Внешний: 2,14", 480 x 480, 60 Гц, OLED |
||
Чипсет | Kirin 8000 CPU: 8 ядер, 1 x Cortex-A78 до 2,4 ГГц, 3 x Cortex-A78 до 2,189 ГГц, 4 x Cortex-A510 до 1,84 ГГц GPU: Mali-G610, 864 МГц |
||
ОЗУ | 12 ГБ | ||
ПЗУ | 256 ГБ | 512 ГБ | 1 ТБ |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM | ||
Камера | Двойная, AI, HDR, запись 4К-видео Основная: 50 Мп, RYYB, 1/1.56", f/1.9 Широкоугольная: 8 Мп, f/2.2, угол захвата 112 гр., автофокус для макро |
||
Селфи | В отверстии по центру, 32 Мп, f/2.2, угол захвата 90 гр., запись видео 4K | ||
Батарея | 4400 мАч | ||
Зарядка | USB-C (USB 2.0), 66 Вт | ||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5/5.8 ГГц, 2×2 MIMO, HE160, 1024 QAM, MU-MIMO Bluetooth 5.2 LE GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo |
||
NFC | Есть | ||
Биометрия | Сканер отпечатка пальца в кнопке питания Распознавание лица |
||
Звук | Моно, Huawei Histen, SBC, AAC, LDAC, L2HC | ||
Водозащита | Не заявлена | ||
Размеры и вес | Открытый: 169,77 х 75,4 х 6,88 / 6,9 мм (эко-кожа / стекло) Закрытый: 87,76 х 75,4 х 15,08 / 15,12 мм (эко-кожа / стекло) 195 / 199 г (эко-кожа / стекло) |
||
Цена | 5288 юаней (67 160 рублей) |
5688 юаней (72 240 рублей) |
6488 юаней (82 400 рублей) |
© Владимир Ковалёв. Mobiltelefon
По материалам Huawei