POCO представила дополнение к доступной с начала этого года бюджетной модели POCO M6 Pro. Это базовая модель серии POCO M — POCO M6, которая в свою очередь повторяет недавно представленный Redmi 13. Здесь тоже 90-Гц IPS-дисплей с разрешением Full HD+, чипсет MediaTek Helio G91-Ultra, двойная камера со 108-Мп главным сенсором, батарейка на 5030 мАч с 33-Вт зарядкой и HyperOS на Android 14. Ключевое отличие — другая цветовая палитра и исполнение задней панели в стиле уже упомянутого POCO M6 Pro. POCO M6 доступен в черном, белом и лиловом цветах в двух вариантах конфигурации — 6/128 и 8/256 ГБ. Цена — $129 и $149 соответственно. Продажи начнутся 11 июня, аккурат под большую распродажу 618. Следите за обновлениями в нашем канале скидок и акций.
![]() |
Технические характеристики POCO M6 | |
---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G | |
Прошивка | HyperOS на Android 14 | |
Экран | 6,79", 20,3:9, 2460 х 1080 точек, 396 ppi, 36/48/60/90 Гц, 450 нит (тип), 550 нит (HBM), IPS | |
Чипсет | MediaTek Helio G91-Ultra, 6 нм CPU: 2 x A75 x 2 ГГц + 6 x A55 x 1,8 ГГц GPU: ARM Mali-G52MC2 |
|
ОЗУ | 6 ГБ LPDDR4X |
8 ГБ LPDDR4X |
ПЗУ | 128 ГБ eMMC 5.1 |
256 ГБ eMMC 5.1 |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты + microSD (гибридный лоток) | |
Камера | Двойная, AI, HDR, запись видео 1080р@30fps, 720p@30fps Основная: 108 Мп, Samsung HM6, 1/1,67", f/1.75, 1,92 мкм в бининге 9-в-1, зум "без потерь" 3х, 6 линз Макро: 2 Мп, f/2.4 |
|
Селфи | Отверстие по центру, 13 Мп, f/2.45, запись видео 1080р@30fps, 720p@30fps | |
Батарея | 5030 мАч | |
Зарядка | USB Type-C, 33 Вт | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.4 A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou ИК-порт |
|
NFC | Есть | |
Биометрия | Сканер отпечатка пальца Распознавание лица |
|
Звук | Моно, аудиоразъем 3,5 мм | |
Водозащита | IP53 | |
Размеры и вес | 168,6 x 76,28 x 8,3 мм 205 г |
|
Цена | $129 | $149 |
© Артем Зорянов. Mobiltelefon
По материалам POCO