Motorola представила в Индии бюджетный смартфон Moto G96, главной фишкой которого стали яркие расцветки: зелёная Greener Pastures, розовая Cattleya Orchid и синие Ashleigh Blue и Dresdren Blue. В остальном новинка выглядит как лёгкое обновление прошлогодней модели Edge 50 Fusion. Смартфон получил чипсет Snapdragon 7s Gen 2, сканер отпечатков пальцев в экране, батарею на 5500 мАч с 33-Вт зарядкой, изогнутый pOLED-экран на миллиард цветов с частотой 144 Гц, 50-Мп основную камеру с OIS, 8-Мп ширик с автофокусом, 32-Мп фронталку, стереодинамики и поддержку FM-радио. Подробные характеристики и цены указаны ниже.
![]() |
Технические характеристики Motorola Moto G96 | |
---|---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | |
Прошивка | Android 15 | |
Экран | 6,67", pOLED, 2400х1080 точек, 20:9, изогнутый, 1200 нит макс, 1600 нит пик, 144 Гц, тач 300 Гц, стекло Gorilla Glass 5 | |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 4 нм CPU: 4 x A78 x 2,4 ГГц + 4 x A55 x 1,95 ГГц GPU: Adreno 710 |
|
ОЗУ | 8 ГБ LPDDR4X |
|
ПЗУ | 128 ГБ | 256 ГБ |
SIM и карта памяти | Два слота nano-SIM | |
Камера | Основная: 50 Мп, Sony Lytia 700C, 1/1,56", 1 мкм, f/1,8, автофокус, OIS, запись видео 2160p@30fps Широкоугольная: 8 Мп, 1/4", 1,12 мкм, f/2,2, автофокус, запись видео 2160p@30fps |
|
Селфи | Отверстие по центру, 32 Мп, 1/3,1", 0,7 мкм, f/2,2, фиксфокус, запись видео 2160p@30fps | |
Батарея | 5500 мАч | |
Зарядка | USB Type-C, 33 Вт | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 5 Bluetooth 5.2 A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS |
|
NFC | нет | |
Биометрия | Сканер отпечатков пальцев (оптический, в экране) | |
Звук | Стереодинамики | |
Водозащита | IP68 | |
Размеры и вес | 161,86 х 73,26 х 7,93 мм 178 г |
|
Цена | 17 999 рупий (16 400 рублей) |
19 999 рупий (18 200 рублей) |
© Илья Нерыбов. Mobiltelefon
По материалам Motorola