Apple представила новое издание iPad Air — тонкого и легкого планшета с основными плюшками производителя, а теперь и с Apple Intelligence. Главным и едва ли не единственным отличием новых 11" и 13" моделей стал чипсет M3, который обещает значительное повышение производительности ЦПУ, ГПУ и нейродвижка. На месте две 12-Мп камеры, для которых пожадничали Smart HDR 5 (осталась четвертая версия), но на фронталке повысили светосилу до f/2.0 (было f/2.4). Аккумуляторы у iPad Air M3 те же, 20-Вт зарядка на месте. Биометрия представлена сканером отпечатка пальца Touch ID, который с релизом iPhone 16e полностью покинул смартфоны.
iPad Air 11 и 13 будут доступны с 12 марта по цене $599 и $799 за версию 128 ГБ. Всего будет предложено четыре цветовых варианта, четыре варианта конфигурации с 8 ГБ ОЗУ в каждой, а также два издания в зависимости от наличия модуля 5G (прибавляйте $150 к цене любого). Предзаказ уже открыт.
![]() |
Технические характеристики | |
---|---|---|
iPad Air 11 | iPad Air 13 | |
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G (опционально) | |
Прошивка | iPadOS 18 c Apple Intelligence | |
Экран | 11", 2360 x 1640 точек, 264 ppi, 60 Гц, DCI-P3, TrueTone, 500 нит, Liquid Retina | 13", 2732 х 2048 точек, 264 ppi, 60 Гц, DCI-P3, TrueTone, 600 нит, Liquid Retina |
Чипсет | Apple Silicon M3 CPU: 8 ядер, 4 производительных + 4 энергоэффективных GPU: 9 ядер NPU: 16 ядер |
|
ОЗУ | 8 ГБ | |
ПЗУ | 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ 1024 ГБ |
|
SIM и карта памяти | eSIM | |
Камера | 12 Мп, автофокус, тачфокус, f/1.8, геотегирование, Smart HDR 4, LivePhotos, 5 линз, адаптивная True Tone-вспышка, Smart HDR 4, EIS, кинематографическая стабилизация, цифровой зум 5х, запись 4K@24 / 25 / 30 / 60fps (основная камера), Full HD@ 24 / 25 / 30 /60 fps, 720p@30fps, сло-мо 1080р@120 /240 fps | |
Селфи | 12 Мп, f/2.0, Smart HDR 4, Портрет, Портретное освещение, вспышка экраном, Live Photo, EIS, кинематографическая стабилизация, запись видео 1080р@24 / 25 / 30 / 60fps | |
Батарея | 28,93 Вт*ч | 36,59 Вт*ч |
Зарядка | USB 3 Type-C (10 Гб/с), 20 Вт | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (6E), 2,4/5/6 ГГц, HT80, MIMO Bluetooth 5.3 iBeacon Версия с 5G: GPS, GNSS |
|
NFC | Есть | |
Биометрия | Touch ID | |
Звук | Стереодинамики, Dolby Atmos | |
Водозащита | Не заявлена | |
Размеры и вес | 247,6 х 178,5 х 6,1 мм 462 г |
280,6 х 214,9 х 6,1 мм 616/617 г (Wi-Fi / 5G) |
Цена | $599 $699 $899 $1099 |
$799 $899 $1099 $1299 |
© Артем Зорянов. Mobiltelefon
По материалам Apple